NED File Limits

The following table shows the north, south, east and west limits of the USGS 1-second National Elevation Dataset files available from SoftWright LLC. A map is also available showing the locations of the files.

File

N Lat

S Lat

W Lon

E Lon

SWNED0001

49.5

47.125

-125

-120.625

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0002

49.5

47.125

-120.625

-116.25

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0003

49.5

47.125

-116.25

-111.875

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0004

49.5

47.125

-111.875

-107.5

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0005

49.5

47.125

-107.5

-103.125

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0006

49.5

47.125

-103.125

-98.75

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0007

49.5

47.125

-98.75

-94.375

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0008

49.5

47.125

-94.375

-90

 

49 30 0.00 N

47 07 30.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0009

49

46.75

-90

-86

 

49 00 0.00 N

46 45 0.00 N

90 00 0.00 W

86 00 0.00 W

SWNED0010

49

46.75

-86

-82

 

49 00 0.00 N

46 45 0.00 N

86 00 0.00 W

82 00 0.00 W

SWNED0011

48

45.5

-75

-70.5

 

48 00 0.00 N

45 30 0.00 N

75 00 0.00 W

70 30 0.00 W

SWNED0012

48

45.5

-70.5

-66

 

48 00 0.00 N

45 30 0.00 N

70 30 0.00 W

66 00 0.00 W

SWNED0013

47.125

44.75

-125

-120.625

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0014

47.125

44.75

-120.625

-116.25

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0015

47.125

44.75

-116.25

-111.875

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0016

47.125

44.75

-111.875

-107.5

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0017

47.125

44.75

-107.5

-103.125

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0018

47.125

44.75

-103.125

-98.75

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0019

47.125

44.75

-98.75

-94.375

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0020

47.125

44.75

-94.375

-90

 

47 07 30.00 N

44 45 0.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0021

46.75

44.5

-90

-86

 

46 45 0.00 N

44 30 0.00 N

90 00 0.00 W

86 00 0.00 W

SWNED0022

46.75

44.5

-86

-82

 

46 45 0.00 N

44 30 0.00 N

86 00 0.00 W

82 00 0.00 W

SWNED0023

44.75

42.375

-125

-120.625

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0024

44.75

42.375

-120.625

-116.25

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0025

44.75

42.375

-116.25

-111.875

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0026

44.75

42.375

-111.875

-107.5

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0027

44.75

42.375

-107.5

-103.125

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0028

44.75

42.375

-103.125

-98.75

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0029

44.75

42.375

-98.75

-94.375

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0030

44.75

42.375

-94.375

-90

 

44 45 0.00 N

42 22 30.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0031

44.5

42.25

-90

-86

 

44 30 0.00 N

42 15 0.00 N

90 00 0.00 W

86 00 0.00 W

SWNED0032

44.5

42.25

-86

-82

 

44 30 0.00 N

42 15 0.00 N

86 00 0.00 W

82 00 0.00 W

SWNED0033

45.5

42.75

-82

-78

 

45 30 0.00 N

42 45 0.00 N

82 00 0.00 W

78 00 0.00 W

SWNED0034

45.5

42.75

-78

-74

 

45 30 0.00 N

42 45 0.00 N

78 00 0.00 W

74 00 0.00 W

SWNED0035

45.5

42.75

-74

-70

 

45 30 0.00 N

42 45 0.00 N

74 00 0.00 W

70 00 0.00 W

SWNED0036

45.5

42.75

-70

-66

 

45 30 0.00 N

42 45 0.00 N

70 00 0.00 W

66 00 0.00 W

SWNED0037

42.375

40

-125

-120.625

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0038

42.375

40

-120.625

-116.25

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0039

42.375

40

-116.25

-111.875

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0040

42.375

40

-111.875

-107.5

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0041

42.375

40

-107.5

-103.125

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0042

42.375

40

-103.125

-98.75

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0043

42.375

40

-98.75

-94.375

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0044

42.375

40

-94.375

-90

 

42 22 30.00 N

40 00 0.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0045

42.25

40

-90

-86

 

42 15 0.00 N

40 00 0.00 N

90 00 0.00 W

86 00 0.00 W

SWNED0046

42.25

40

-86

-82

 

42 15 0.00 N

40 00 0.00 N

86 00 0.00 W

82 00 0.00 W

SWNED0047

42.75

40

-82

-78

 

42 45 0.00 N

40 00 0.00 N

82 00 0.00 W

78 00 0.00 W

SWNED0048

42.75

40

-78

-74

 

42 45 0.00 N

40 00 0.00 N

78 00 0.00 W

74 00 0.00 W

SWNED0049

42.75

40

-74

-70

 

42 45 0.00 N

40 00 0.00 N

74 00 0.00 W

70 00 0.00 W

SWNED0050

42.75

40

-70

-66

 

42 45 0.00 N

40 00 0.00 N

70 00 0.00 W

66 00 0.00 W

SWNED0051

40

37.5

-125

-120.625

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0052

40

37.5

-120.625

-116.25

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0053

40

37.5

-116.25

-111.875

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0054

40

37.5

-111.875

-107.5

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0055

40

37.5

-107.5

-103.125

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0056

40

37.5

-103.125

-98.75

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0057

40

37.5

-98.75

-94.375

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0058

40

37.5

-94.375

-90

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0059

40

37.5

-90

-85.75

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

90 00 0.00 W

85 45 0.00 W

SWNED0060

40

37.5

-85.75

-81.5

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

85 45 0.00 W

81 30 0.00 W

SWNED0061

40

37.5

-81.5

-77.25

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

81 30 0.00 W

77 15 0.00 W

SWNED0062

40

37.5

-77.25

-73

 

40 00 0.00 N

37 30 0.00 N

77 15 0.00 W

73 00 0.00 W

SWNED0063

37.5

35

-125

-120.625

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

125 00 0.00 W

120 37 30.00 W

SWNED0064

37.5

35

-120.625

-116.25

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

120 37 30.00 W

116 15 0.00 W

SWNED0065

37.5

35

-116.25

-111.875

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

116 15 0.00 W

111 52 30.00 W

SWNED0066

37.5

35

-111.875

-107.5

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

111 52 30.00 W

107 30 0.00 W

SWNED0067

37.5

35

-107.5

-103.125

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

107 30 0.00 W

103 07 30.00 W

SWNED0068

37.5

35

-103.125

-98.75

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

103 07 30.00 W

98 45 0.00 W

SWNED0069

37.5

35

-98.75

-94.375

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

98 45 0.00 W

94 22 30.00 W

SWNED0070

37.5

35

-94.375

-90

 

37 30 0.00 N

35 00 0.00 N

94 22 30.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0071

37.5

35.25

-90

-86.25

 

37 30 0.00 N

35 15 0.00 N

90 00 0.00 W

86 15 0.00 W

SWNED0072

37.5

35.25

-86.25

-82.5

 

37 30 0.00 N

35 15 0.00 N

86 15 0.00 W

82 30 0.00 W

SWNED0073

37.5

35.25

-82.5

-78.75

 

37 30 0.00 N

35 15 0.00 N

82 30 0.00 W

78 45 0.00 W

SWNED0074

37.5

35.25

-78.75

-75

 

37 30 0.00 N

35 15 0.00 N

78 45 0.00 W

75 00 0.00 W

SWNED0075

35

32.5

-122

-118

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

122 00 0.00 W

118 00 0.00 W

SWNED0076

35

32.5

-118

-114

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

118 00 0.00 W

114 00 0.00 W

SWNED0077

35

32.5

-114

-110

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

114 00 0.00 W

110 00 0.00 W

SWNED0078

35

32.5

-110

-106

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

110 00 0.00 W

106 00 0.00 W

SWNED0079

35

32.5

-106

-102

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

106 00 0.00 W

102 00 0.00 W

SWNED0080

35

32.5

-102

-98

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

102 00 0.00 W

98 00 0.00 W

SWNED0081

35

32.5

-98

-94

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

98 00 0.00 W

94 00 0.00 W

SWNED0082

35

32.5

-94

-90

 

35 00 0.00 N

32 30 0.00 N

94 00 0.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0083

35.25

33

-90

-86.25

 

35 15 0.00 N

33 00 0.00 N

90 00 0.00 W

86 15 0.00 W

SWNED0084

35.25

33

-86.25

-82.5

 

35 15 0.00 N

33 00 0.00 N

86 15 0.00 W

82 30 0.00 W

SWNED0085

35.25

33

-82.5

-78.75

 

35 15 0.00 N

33 00 0.00 N

82 30 0.00 W

78 45 0.00 W

SWNED0086

35.25

33

-78.75

-75

 

35 15 0.00 N

33 00 0.00 N

78 45 0.00 W

75 00 0.00 W

SWNED0087

32.5

31

-118

-111

 

32 30 0.00 N

31 00 0.00 N

118 00 0.00 W

111 00 0.00 W

SWNED0088

32.5

31

-111

-104

 

32 30 0.00 N

31 00 0.00 N

111 00 0.00 W

104 00 0.00 W

SWNED0089

32.5

31

-104

-97

 

32 30 0.00 N

31 00 0.00 N

104 00 0.00 W

97 00 0.00 W

SWNED0090

32.5

31

-97

-90

 

32 30 0.00 N

31 00 0.00 N

97 00 0.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0091

33

30.5

-90

-87

 

33 00 0.00 N

30 30 0.00 N

90 00 0.00 W

87 00 0.00 W

SWNED0092

33

30.5

-87

-84

 

33 00 0.00 N

30 30 0.00 N

87 00 0.00 W

84 00 0.00 W

SWNED0093

33

30.5

-84

-81

 

33 00 0.00 N

30 30 0.00 N

84 00 0.00 W

81 00 0.00 W

SWNED0094

33

30.5

-81

-78

 

33 00 0.00 N

30 30 0.00 N

81 00 0.00 W

78 00 0.00 W

SWNED0095

31

28

-105

-101.25

 

31 00 0.00 N

28 00 0.00 N

105 00 0.00 W

101 15 0.00 W

SWNED0096

31

28

-101.25

-97.5

 

31 00 0.00 N

28 00 0.00 N

101 15 0.00 W

97 30 0.00 W

SWNED0097

31

28

-97.5

-93.75

 

31 00 0.00 N

28 00 0.00 N

97 30 0.00 W

93 45 0.00 W

SWNED0098

31

28

-93.75

-90

 

31 00 0.00 N

28 00 0.00 N

93 45 0.00 W

90 00 0.00 W

SWNED0099

30.5

28

-90

-87

 

30 30 0.00 N

28 00 0.00 N

90 00 0.00 W

87 00 0.00 W

SWNED0100

30.5

28

-87

-84

 

30 30 0.00 N

28 00 0.00 N

87 00 0.00 W

84 00 0.00 W

SWNED0101

30.5

28

-84

-81

 

30 30 0.00 N

28 00 0.00 N

84 00 0.00 W

81 00 0.00 W

SWNED0102

30.5

28

-81

-78

 

30 30 0.00 N

28 00 0.00 N

81 00 0.00 W

78 00 0.00 W

SWNED0103

28

25

-102

-98.5

 

28 00 0.00 N

25 00 0.00 N

102 00 0.00 W

98 30 0.00 W

SWNED0104

28

25

-98.5

-95

 

28 00 0.00 N

25 00 0.00 N

98 30 0.00 W

95 00 0.00 W

SWNED0105

28

24

-84

-81.5

 

28 00 0.00 N

24 00 0.00 N

84 00 0.00 W

81 30 0.00 W

SWNED0106

28

24

-81.5

-79

 

28 00 0.00 N

24 00 0.00 N

81 30 0.00 W

79 00 0.00 W

SWNED0201

21.5

18.75

-157.5

-154.5

 

21 30 0.00 N

18 45 0.00 N

157 30 0.00 W

154 30 0.00 W

SWNED0202

22.5

21

-160.5

-157.5

 

22 30 0.00 N

21 00 0.00 N

160 30 0.00 W

157 30 0.00 W

SWNED0301

18.625

18

-66

-65

 

18 37 30.00 N

18 00 0.00 N

66 00 0.00 W

65 00 0.00 W

SWNED0302

18.625

18

-67

-66

 

18 37 30.00 N

18 00 0.00 N

67 00 0.00 W

66 00 0.00 W

SWNED0303

18.625

18

-68

-67

 

18 37 30.00 N

18 00 0.00 N

68 00 0.00 W

67 00 0.00 W

SWNED0304

18

17.5

-66

-65

 

18 00 0.00 N

17 30 0.00 N

66 00 0.00 W

65 00 0.00 W

SWNED0305

18

17.5

-67

-66

 

18 00 0.00 N

17 30 0.00 N

67 00 0.00 W

66 00 0.00 W

SWNED0306

18

17.5

-68

-67

 

18 00 0.00 N

17 30 0.00 N

68 00 0.00 W

67 00 0.00 W

SWNED0307

18.625

18

-65

-64.5

 

18 37 30.00 N

18 00 0.00 N

65 00 0.00 W

64 30 0.00 W

SWNED0308

18

17.5

-65

-64.5

 

18 00 0.00 N

17 30 0.00 N

65 00 0.00 W

64 30 0.00 W

SWNED0401

71.5

66.75

-170

-162.6878

 

71 30 0.00 N

66 45 0.00 N

170 00 0.00 W

162 41 16.08 W

SWNED0402

71.5

66.75

-162.6872

-155.375

 

71 30 0.00 N

66 45 0.00 N

162 41 13.92 W

155 22 30.00 W

SWNED0403

71.5

66.75

-155.375

-148.0628

 

71 30 0.00 N

66 45 0.00 N

155 22 30.00 W

148 03 46.08 W

SWNED0404

71.5

66.75

-148.0625

-140.7503

 

71 30 0.00 N

66 45 0.00 N

148 03 45.00 W

140 45 1.08 W

SWNED0405

66.75

62

-172

-164

 

66 45 0.00 N

62 00 0.00 N

172 00 0.00 W

164 00 0.00 W

SWNED0406

66.75

62

-170

-162.6878

 

66 45 0.00 N

62 00 0.00 N

170 00 0.00 W

162 41 16.08 W

SWNED0407

66.75

62

-162.6872

-155.375

 

66 45 0.00 N

62 00 0.00 N

162 41 13.92 W

155 22 30.00 W

SWNED0408

66.75

62

-155.375

-148.0628

 

66 45 0.00 N

62 00 0.00 N

155 22 30.00 W

148 03 46.08 W

SWNED0409

66.75

62

-148.0625

-140.7503

 

66 45 0.00 N

62 00 0.00 N

148 03 45.00 W

140 45 1.08 W

SWNED0410

62

58

-174

-165.5

 

62 00 0.00 N

58 00 0.00 N

174 00 0.00 W

165 30 0.00 W

SWNED0411

62

58

-168

-161.1878

 

62 00 0.00 N

58 00 0.00 N

168 00 0.00 W

161 11 16.08 W

SWNED0412

62

58

-161.1872

-154.375

 

62 00 0.00 N

58 00 0.00 N

161 11 13.92 W

154 22 30.00 W

SWNED0413

62

58

-154.375

-147.5628

 

62 00 0.00 N

58 00 0.00 N

154 22 30.00 W

147 33 46.08 W

SWNED0414

62

58

-147.5625

-140.7503

 

62 00 0.00 N

58 00 0.00 N

147 33 45.00 W

140 45 1.08 W

SWNED0415

61

54

-140.75

-135.25

 

61 00 0.00 N

54 00 0.00 N

140 45 0.00 W

135 15 0.00 W

SWNED0416

61

54

-135.25

-129.75

 

61 00 0.00 N

54 00 0.00 N

135 15 0.00 W

129 45 0.00 W

SWNED0417

58

55

-171

-161.25

 

58 00 0.00 N

55 00 0.00 N

171 00 0.00 W

161 15 0.00 W

SWNED0418

58

55

-164.75

-151.5

 

58 00 0.00 N

55 00 0.00 N

164 45 0.00 W

151 30 0.00 W

SWNED0419

55

51

-180

-169.5

 

55 00 0.00 N

51 00 0.00 N

180 00 0.00 W

169 30 0.00 W

SWNED0420

55

51

-169.5

-159

 

55 00 0.00 N

51 00 0.00 N

169 30 0.00 W

159 00 0.00 W

SWNED9001

31

30.625

-105.625

-105

 

31 00 0.00 N

30 37 30.00 N

105 37 30.00 W

105 00 0.00 W

Search SoftWright Website